Atualizado em 18 de julho de 2025 às 12:50h

Despesas

Unidade Gestora Número Data de emissão Despesa Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$)
Prefeitura Municipal de Orocó 561 05/06/2025 3.3.90.39.23 JB PRODUTORA LTDA 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Prefeitura Municipal de Orocó 567 05/06/2025 3.3.90.31.99 LEYLA FERREIRA SANTOS 1.616,00 1.616,00 0,00 1.616,00
Prefeitura Municipal de Orocó 566 05/06/2025 3.3.90.36.99 FELIPE ALVES DE BARROS FIUZA 928,00 928,00 148,48 928,00
Prefeitura Municipal de Orocó 556 05/06/2025 3.3.90.39.23 NC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 60.000,00 0,00 0,00 0,00
Prefeitura Municipal de Orocó 557 05/06/2025 3.3.90.39.23 HOMERO OLIVEIRA DA SILVA PRODUCOES ARTISTICAS 70.000,00 0,00 0,00 0,00
Prefeitura Municipal de Orocó 555 05/06/2025 3.3.90.39.23 FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS 100.000,00 0,00 0,00 0,00
Prefeitura Municipal de Orocó 558 05/06/2025 3.3.90.39.23 JB PRODUTORA LTDA 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Prefeitura Municipal de Orocó 552 05/06/2025 3.3.90.39.23 MAIKE ALAN PAIXAO DI VAQUEIRO SERVICOS LTDA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
Prefeitura Municipal de Orocó 559 05/06/2025 3.3.90.39.23 JB PRODUTORA LTDA 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Prefeitura Municipal de Orocó 554 05/06/2025 3.3.90.39.23 WILLIAM PRODUCOES & EVENTOS LTDA 80.000,00 0,00 0,00 0,00