Atualizado em 15 de julho de 2025 às 11:48h

Despesas

Unidade Gestora Número Data de emissão Despesa Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$)
Prefeitura Municipal de Orocó 607 20/06/2025 3.3.90.14.14 ANDRÉA DO NASCIMENTO DINIZ ARAÚJO 320,00 320,00 0,00 320,00
Prefeitura Municipal de Orocó 610 20/06/2025 3.3.90.36.15 MURILO BIONE CRATEÚ 17.600,00 2.000,00 0,00 0,00
Prefeitura Municipal de Orocó 611 20/06/2025 3.3.90.39.99 BARROS ENGENHARIA & DESENVOLVIMENTO LTDA 9.697,40 9.697,40 0,00 0,00
Prefeitura Municipal de Orocó 613 20/06/2025 3.3.90.36.25 MATEUS MATIAS DUARTE 3.087,50 3.087,50 530,65 530,65
Prefeitura Municipal de Orocó 609 20/06/2025 4.6.90.71.99 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OROCO- FUNPREOR 129.800,79 129.800,79 0,00 129.800,79
Prefeitura Municipal de Orocó 608 20/06/2025 3.3.90.33.01 ANDRÉA DO NASCIMENTO DINIZ ARAÚJO 150,00 150,00 0,00 150,00
Prefeitura Municipal de Orocó 612 20/06/2025 3.3.90.36.99 BRUNO ALVES DOS SANTOS 4.585,00 4.585,00 988,98 988,98
Prefeitura Municipal de Orocó 599 20/06/2025 3.3.90.36.99 MARCO PAULO DA SIVA SANTOS 996,50 996,50 0,00 996,50
Prefeitura Municipal de Orocó 605 20/06/2025 3.3.90.14.14 FRANCISCA INEZ DE VASCONCELOS SANTIAGO 530,00 530,00 0,00 0,00
Prefeitura Municipal de Orocó 603 20/06/2025 3.1.90.13.99 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 91.094,77 91.094,77 0,00 91.094,77